Anky van Grunsven Dressuurruiter Paarden en Prijzen

Anky van Grunsven Dressuurruiter

Anky van Grunsven is nog altijd de meest succesvolle Nederlandse dressuurruiter ooit. En sowieso behoort Anky van Grunsven tot de Nederlandse sporters die de meeste medailles hebben gewonnen tijdens de Olympische Spelen. In totaal negen medailles waarvan drie gouden medailles. Alhoewel Anky van Grunsven vooral dressuurruiter is, heeft ze ook meegedaan aan Western Riding evenementen. Zij het met minder succes dan in de dressuur. Anky van Grunsven leeft samen met Sjef Janssen die ook haar coach en trainer is.

Anky van Grunsven ♀ Biografische Informatie

  • Volledige naam: Theodora Elisabeth Gerarda van Grunsven
  • Geboortedatum: 2 januari 1968
  • Geboorteplaats: Erp, Noord-Brabant
  • Levenspartner: Sjef Janssen
  • Coach en trainer: Sjef Janssen (1950)
  • Specialisme: dressuur, Western Riding

Boeken Anky van Grunsven

Anky fenomeen op vier benen (biografie)Anky, fenomeen op vier benen

  • Schrijver: Jacob Melisssen ♂
  • Genre: biografie
  • Uitgever: Tirion Sport (2005)
  • Omvang: 127 pagina’s (met foto’s)
  • Uitgave: gebonden boek
  • Prijs: € 9,99
  • …uitgebreide informatie >

Paarden waarop Anky van Grunsven heeft gereden

Bonfire

Geboortedatum: 21 maart 1983
Overleden: 28 oktober 2013
Leeftijd: 30 jaar
Geslacht: ruin
Stokmaat: 1,72 meter
Kleur: bruin
Stamboek: Oldenburger
Afstamming: Welt As ♂ x Warine ♀
Hoogst niveau: Grand Prix

Nelson

Geboortejaar: 1995
Geslacht: ruin
Stokmaat: 1,72 meter
Kleur: bruin
Stamboek: KWPN
Afstamming: Weltmeyer♂ x Izmira ♀

Prisco

Geboortejaar: 1974
Overleden: ja
Geslacht: ruin
Stokmaat: 1,62 meter
Kleur: donkerbruin
Stamboek:
Afstamming:
Hoogste niveau: Grand Prix

Salinero

Geboortejaar: 1994
Geslacht: ruin
Stokmaat: 1,76 meter
Kleur: donkerbruin
Stamboek: Hannoveraans
Afstamming: Salieri ♂ x Luna ♀
Hoogste niveau: Grand Prix

Whizashiningwalla BB

Geboortedatum: 20 mei 2003
Geslacht: ruin
Stokmaat: 1,45 meter
Kleur: Palomino
Stamboek: AQHA
Afstamming: Topsail Whiz ♂ x Walla Walla Sunshine ♀
Hoogste niveau: CRI Internationaal
Bijzonderheden: reining paard (western riding)

Uitslagen en prijzen van Anky van Grunsven

  • 2012 | 6e | Olympische Spelen, Londen (Engeland) Individueel met Salinero
  • 2012 | 3e | Olympische Spelen, Londen (Engeland) Landenteams met Salinero
  • 2010 | 8e | Wereld Ruiter Spelen, Kentucky (USA) Teams Western met Whizashin.
  • 2009 | 1e | Europees Kampioenschap Individueel
  • 2009 | 3e | Wereldbeker Finale, Las Vegas (USA) met Painted Black
  • 2008 | 1e | Olympische Spelen, Peking (China) Individueel met Salinero
  • 2008 | 2e | Olympische Spelen, Peking (China) Landenteams met Salinero
  • 2006 | 1e | Wereldbeker Finale, Amsterdam (Nederland) met Salinero
  • 2007 | 1e | Wereldkampioenschap, Turijn (Italië) Kür op Muziek met Salinero
  • 2007 | 1e | Europees Kampioenschap, Turijn (Italië) Landenteams met Salinero
  • 2007 | 2e | Wereldkampioenschap, Turijn (Italië) Grand Prix Special met Salinero
  • 2007 | 1e | Europees Kampioenschap Kür op Muziek met Salinero
  • 2007 | 2e | Grand Prix Special met Salinero
  • 2007 | 1e | Europees Kampioenschap Landenteams met Salinero
  • 2006 | 1e | Wereld Ruiter Spelen Kür op Muziek
  • 2005 | 1e | Europees Kampioenschap, Hagen (Duitsland) Individueel met Salinero
  • 2005 | 2e | Europees Kampioenschap, Hagen (Duitsland) Landenteams met Salinero
  • 2005 | 1e | Wereldbeker Finale, Las Vegas (USA) met Salinero
  • 2004 | 1e | Olympische Spelen, Athene (Griekenland) Individueel met Salinero
  • 2004 | 4e | Olympische Spelen, Athene (Griekenland) Landenteams met Salinero
  • 2004 | 1e | Wereldbeker Finale, Düsseldorf (Duitsland) met Salinero
  • 2004 | 1e | CHIO, Aken (Duitsland) met Salinero
  • 2003 | 2e | Wereldkampioenschap Jonge Paarden (Duitsland) met Painted Black
  • 2000 | 1e | Olympische Spelen, Sydney (Australië) Individueel met Bonfire
  • 2000 | 2e | Olympische Spelen, Sydney (Australië) Landenteams met Bonfire
  • 1999 | 1e | Europees Kampioenschap, Arnhem (Nederland) Individueel met Bonfire
  • 1999 | 1e | Wereld Ruiter Spelen, Dortmund (Duitsland) Individueel met Bonfire
  • 1999 | 2e | Wereld Ruiter Spelen, Dortmund (Duitsland) Landenteams met Bonfire
  • 1998 | 2e | Wereld Ruiter Spelen, Rome (Italië) Individueel met Bonfire
  • 1998 | 2e | Wereld Ruiter Spelen, Rome (Italië) Landenteams met Bonfire
  • 1998 | 2e | Wereldbeker Finale, Göteborg (Zweden) Individueel met Bonfire
  • 1997 | 2e | Europees Kampioenschap, Verden (Duitsland) Individueel met Bonfire
  • 1997 | 2e | Europees Kampioenschap, Verden (Duitsland) Landenteams met Bonfire
  • 1997 | 1e | Wereldbeker Finale, Den Bosch (Nederland) Individueel met Bonfire
  • 1996 | 2e | Olympische Spelen, Atlanta (USA) Individueel met Bonfire
  • 1996 | 2e | Olympische Spelen, Atlanta (USA) Landenteams met Bonfire
  • 1995 | 1e | Wereldbeker Finale, Los Angeles (USA) Individueel met Bonfire
  • 1994 | 1e | Wereld Ruiter Spelen, Den Haag (Nederland) Kür op Muziek met Bonfire
  • 1994 | 2e | Wereld Ruiter Spelen, Den Haag (Nederland) landenteams op Bonfire
  • 1992 | 4e | Olympische Spelen, Barcelona (Spanje) Individueel met Bonfire
  • 1992 | 2e | Olympische Spelen, Barcelone (Spanje) Landenteams met Bonfire
  • 1991 | 5e | Europees Kampioenschap, Donauschlingen (Duitsland) Individueel met Bonfire
  • 1991 | 3e | Europees Kampioenschap, Donauschlingen (Duitsland) Landenteams met Bonfire
  • 1990 | 8e | Wereld Ruiter Spelen, Stockholm (Zweden) Leandenteams met Prisco
  • 1990 | 9e | Wereldbeker Finale, Den Bosch (Nederland) Individueel met Prisco
  • 1989 | 5e | Europees Kampioenschap, Mondorf-les-Bains (Luxemburg) Landenteams met Prisco
  • 1988 | 5e | Olympische Spelen, Seoul (Zuid-Korea) Landenteams met Prisco
  • 1987 | 2e | Europees Kampioenschap Young Riders, Cervia (Italië) Landenteams met Prisc

Gerelateerde Informatie:
> Edward Gal